Dieses Modell ist sold-out, gib du deine Email-Adresse ein und wirst du aktualisiert, wenn es wieder verfügbar ist.
oder aus 74 €/monat
Gesamtbetrag 5,99% - effektiver Jahreszins 5,83%
SOFORT VERFÜGBAR UND FINANZIERBAR
Pass dein E-Bike deinem Leben an.Der unterschiedliche Durchmesser von Vorder- und Hinterrad (29”x 30mm vorne/27.5”x 35mm hinten) erlaubt, auch die mühsamsten Hindernisse schwungvoll zu meistern, und zusammen mit den neuen Johnny Watts 365-Reifen von Schwalbe gewährleisten die Laufräder höchste Sicherheit sowohl auf den Fahrten zur Arbeit als auch auf einer Biketour in der Freizeit. Mit dem tieferen und offeneren Reifenprofil, der gezielt für konstante Leistungen auch bei härteren Temperaturen optimierten Gummimischung, dem “Double Defense”-Pannenschutz und den reflektierenden Streifen sind sie das wahre Highlight dieses e-SUVs aus dem Hause Thok.
*Um gleiche Manövrierbarkeit und Fahrpräzision zu garantieren, haben die Laufräder der Größe S vorne und hinten den Durchmesser von 27,5 Zoll.
Gepäckträger aus Aluminium mit Quick-Release für bequeme Anbringung und möglicher Zuladung von bis zu 12kg. Aufnahme für die Rückleuchte und einfache Befestigung der Fahrradtaschen dank des MIK-Systems.
Fahrradtaschen mit Haken zur Befestigung am Gepäckträger, 100% wasserdicht, 20 Liter Volumen Reflexstreifen beidseitig und Rolltop mit Doppelklick.
Für gute Sicht und Sichtbarkeit: Weißlicht-Scheinwerfer vorne, 600 Lumen, mit aufladbarer USB-Batterie
Rückleuchte hinten mit COB LED Technology, 30 Lumen, und aufladbarer USB-Batterie (Ladekabel inbegriffen)
e)
Schutzbleche aus Aluminium/Polypropylen, rostfrei, 27.5" hinten und 29" vorne, Farbe Schwarz.
Verstellbarer Seitenständer aus Aluminium am Hinterbau.
Faltbares Fahrradschloss aus Stahl mit PVC-Überzug, kratzfest und korrosionsbeständig, Hülle einschließlich Rahmenhalterung.
Trinkflasche und Flaschenhalter mit seitlicher Entnahme inbegriffen.
Aluminiumklingel mit Retro-Klingelton am Lenker.
Rahmen | Aluminium-rahmen 6061 T4 T6 mit 140mm Federweg hinten, mit Hydroform-Rohren, Schmiede und CNC Teilen |
Rahmengröße | 4 Größen S - M - L - XL |
Motor und batterie | SHIMANO STEPS E7000 - 60 Nm (250W) - wasserresistente Batterie 630 Wh |
Display und Steuerung | Cyclo Computer SC-E7000 with 1,39" display - mit SW-E7000 "ergonomic"-Bedienung (Eco, Trail, Boost e Power-Walk) |
Gabel | ROCK SHOX - 35 RC, Boost 150 mm Federweg, 15x110 mm, 35mm Standrohre und externer Rebound- and Low-speed Compression Einstellmöglichkeit. |
Dämpfer | ROCK SHOX - DELUXE Select R Air, custom tuned Thok, metric 210 x 55 mm |
Scheibenbremsen | SRAM - GUIDE T 4 calipers, mit vorne und hinten 200 mm Bremsscheiben |
Schaltwerk | SRAM - SX Eagle 12s |
Schaltung | SRAM - SX Eagle trigger 12s |
Kassette | SRAM - SX Eagle 12s, 11-50 |
Kette | SRAM - SX Eagle 12s |
Kurbeln | FSA Kettenblatt 34Z |
Laufräder | THOK Drift - 29"x30 mm (Size S 27.5"x35 mm) & 27.5"x35 mm |
Vorbau | THOK Force - clamp oversize da 35mm, 45 mm Länge |
Lenker | THOK Oversize bar 35 mm, size 20 mm |
Griffe | THOK - Lock-On grip |
Reifen | Schwalbe - johnny watts 365(Size S 27.5) & 27.5 |
Sattelstütze | THOK telescopic dropper post (125 mm Small - 150 mm andere Größen) |
Sattel | THOK Fit Chrom |
Pedale | in Polyethylen |
Gewicht | 23,8 kg (mittlere Größe ohne E-Urban-Setup) |
S |
M |
L |
XL |
|
MIG e-S |
154 - 165cm |
166 - 174 cm |
175- 184 cm |
185cm e oltre |
Die Größentabelle ist auf die Körpergröße ausgerichtet. Bitte beachte, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Deine persönliche Rahmengröße hängt von deinen persönlichen Ansprüchen und Fahrkönnen ab.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A - Top Tube Length, Orizzontal (mm) | 560 | 600 | 630 | 665 |
B - Reach (mm) | 413 | 432 | 456 | 483 |
C - Stack (mm) | 596 | 606 | 624 | 642 |
D - Seat Tube Length - center to Top (mm) | 400 | 435 | 470 | 520 |
E - ChainStay Length (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
F - Head Tube Angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
G - Seat Tube Angle | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° |
H - BB Drop (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
I - Wheel Base (mm) | 1165 | 1189 | 1229 | 1255 |
K - Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 |
L - Fork Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
M - Bottom Bracket Height (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Crank Lenght (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Dropper (mm) | 125 | 150 | 150 | 150 |
Fork height (mm) | 552 | 552 | 552 | 552 |
Standover (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
Trail | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 114,6 |
Tag @thok_ebikes in your photos.