Dieses Modell ist sold-out, gib du deine Email-Adresse ein und wirst du aktualisiert, wenn es wieder verfügbar ist.
Oder ab 78€/Monat
SOFORT VERFÜGBAR UND FINANZIERBAR
Merkmale dieser innovativen Geometrie sind ein verlängertes Oberrohr, ein flacher Lenkwinkel von 66° und ein gerades Sitzrohr mit einem Winkel von 74,7°. Dies gewährleistet hohen Fahrkomfort, perfekte Traktion und eine optimale Kontrolle in technischen Singletrails.
Dank der LGC Technologie, erlaubte die Positionierung der Batterie den Schwerpunkt zu senken und so die Gewichtsverteilung zu optimieren. Dies garantiert Stabilität und Wendigkeit, gleich welche Hindernisse in Angriff genommen werden, sowohl in der Abfahrt als auch beim Anstieg.
Dank der Optimierung der Verbindung von Unterrohr, Motorträger und hinterer Radaufhängung, haben es die Techniker von THOK geschafft eine extreme Steifheit in der zentralen Zone des Rahmens zu gewährleisten und so außergewöhnliche Wendigkeit und ein perfektes Verhalten unter allen Bedingungen zu garantieren.
Das TPS System der hinteren Radaufhängung(viereckiger Horst Link), mit einem metrischem Stoßdämpfer und entsprechendem Rocker, wurde speziell für die E-MTB entwickelt. Die Federung erlaubt es nun auch die schwierigsten Hindernisse mit Leichtigkeit und in Sicherheit zu überwinden.
Das Bike kommt mit unterschiedlichen Laufradgrößen, einem 29” großen Vorderrad sowie einem 27,5” großen Hinterrad. Kombiniert mit der neuen TCG-Geometrie werden so Hindernisse leichter gemeistert und die Traktion sowie das Handling in jedem Terrain verbessert.
Der E7000-Antrieb von Shimano zeichnet sich durch seine kontinuierliche und natürliche Antriebsleistung mit sanften Leistungsspitzen aus. Der Biker erhält somit eine vollkommen an seinen Tretstil angepasste Unterstützung bei hervorragender Leistungskontrolle auch im höchsten Unterstützungsmodus. Der für seinen sparsamen Konsum bekannte SHIMANO E7000 in Kombination mit dem 630WH-Akku sichert dem Fahrer auf dem MIG 630 ein Fahrvergnügen ohne Ende.
Italian Style by Drudi Performance
Rahmen | Aluminium-rahmen 6061 T4 T6 mit 140mm Federweg hinten, mit Hydroform-Rohren, Schmiede und CNC Teilen |
Rahmengröße | 4 Größen S - M - L - XL |
Motor und batterie | SHIMANO STEPS E7000 - 60 Nm (250W) - wasserresistente Batterie 630 Wh |
Display und Steuerung | Cyclo Computer SC-E7000 with 1,39" display - mit SW-E7000 "ergonomic"-Bedienung (Eco, Trail, Boost e Power-Walk) |
Gabel | ROCK SHOX - 35 RC, Boost 150 mm Federweg, 15x110 mm, 35mm Standrohre und externer Rebound- and Low-speed Compression Einstellmöglichkeit. |
Dämpfer | ROCK SHOX - DELUXE Select R Air, custom tuned Thok, metric 210 x 55 mm |
Scheibenbremsen | SRAM - GUIDE T 4 calipers, mit vorne und hinten 200 mm Bremsscheiben |
Schaltwerk | SRAM - SX Eagle 12s |
Schaltung | SRAM - SX Eagle trigger 12s |
Kassette | SRAM - SX Eagle 12s, 11-50 |
Kette | SRAM - SX Eagle 12s |
Kurbeln | FSA Kettenblatt 34Z |
Laufräder | THOK Drift - 29"x30 mm (Size S 27.5"x35 mm) & 27.5"x35 mm |
Vorbau | THOK Force - clamp oversize da 35mm, 45 mm Länge |
Lenker | THOK Oversize bar 35 mm, size 20 mm |
Griffe | THOK - Lock-On grip |
Reifen | MAXXIS - Assegai 29x2.6 (Size S 27.5x2.6) & 27.5x2.6 3C / EXO+ / TR |
Sattelstütze | THOK telescopic dropper post (125 mm Small - 150 mm andere Größen) |
Sattel | THOK Fit Chrom |
Pedale | in Polyethylen |
Gewicht | 22,5 Kg (Größe Medium ohne Pedale) |
S |
M |
L |
XL |
|
MIG-630 |
154 - 165cm |
166 - 174 cm |
175- 184 cm |
185cm e oltre |
Die Größentabelle ist auf die Körpergröße ausgerichtet.
Bitte beachte, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Deine persönliche Rahmengröße hängt von deinen persönlichen Ansprüchen und Fahrkönnen ab.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A - Top Tube Length, Orizzontal (mm) | 560 | 600 | 630 | 665 |
B - Reach (mm) | 413 | 432 | 456 | 483 |
C - Stack (mm) | 596 | 606 | 624 | 642 |
D - Seat Tube Length - center to Top (mm) | 400 | 435 | 470 | 520 |
E - ChainStay Length (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
F - Head Tube Angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
G - Seat Tube Angle | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° |
H - BB Drop (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
I - Wheel Base (mm) | 1165 | 1189 | 1229 | 1255 |
K - Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 |
L - Fork Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
M - Bottom Bracket Height (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Crank Lenght (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Dropper (mm) | 125 | 150 | 150 | 150 |
Fork height (mm) | 552 | 552 | 552 | 552 |
Standover (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
Trail | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 114,6 |
Tag @thok_ebikes in your photos.