Dieses Modell ist sold-out, gib du deine Email-Adresse ein und wirst du aktualisiert, wenn es wieder verfügbar ist.
Oder ab 99€/Monat
SOFORT VERFÜGBAR UND VERSANDKOSTEN INKLUSIV
Abdeckung aus Polypropylen mit Schnellverriegelungund "FAST ON“ Silikon-Einschalttaste. Schmutzfänger am Hinterrad serienmäßig.
Seine Top-Qualitätskomponenten machen aus dem MIG R ein All Mountain Bike für Hochleistungen:
- Shimano-Akku mit 630 Wh
- Federgabel: FOX Rhythm 36, 150mm Federweg
- Dämpfer: Fox–Float DPS 3 Einstellungen (FIRM/MEDIUM/OPEN), 140mm Federweg
- SRAM Guide RE Scheibenbremsen mit 4 Kolben / 200mm MTB-Spezialscheiben
- Schaltung GX Eagle mit 12 Gängen und 10-52 Ritzepaket
- Felgen: MAVIC
- Verdoppelung der Garantiezeit für dein THOK
- "THOKer Box“ gratis (Trinkflasche, Flaschenhalter, Schaltauge, Schlüsselanhänger, Multitool, Dämpferpumpe, Tasse, Aufkleber)
- Du zahlst keine Transportkosten für dein neues THOK
Rahmen | 6061 T4 T6 Aluminiumrahmen mit 140 mm Federweg hinten, geschmiedete und CNC-gefräste Teile mit hydrogeformten Rohren mit variabler Dicke |
Rahmengröße | 4 verfügbare Grössen - S - M - L - XL |
Motor und Batterie | SHIMANO EP8 (250W - 85Nm) - Externer 630 Wh SHIMANO Akku |
Display und Steuerung | SC-E7000 Fahrradcomputer mit 1,6" LCD-Bildschirm - Firebold-Steuerung (Eco, Trail, Boost und Power-Walk) |
Gabel | FOX - RHYTHM, 36 Float 150 mm, boost 29" |
Dämpfer | FOX - DPS, THOK benutzerdefiniertes Setup 210x55 |
Scheibenbremsen | SRAM - GUIDE RE, 4 Kolben, hydraulische Bremsen mit 200 mm Scheiben |
Schaltwerk | SRAM - GX Eagle 12 S |
Schaltung | SRAM - NX Eagle trigger 12S |
Kassette | SRAM - Eagle 12V ; 11-50 |
Kette | SRAM - 12V |
Kurbeln | FSA 165 mm mit 34 T Krone |
Laufräder | MAVIC rims - 29"x30 mm front and 27.5"x35 mm rear |
Vorbau | THOK CNC, oversize 35 mm |
Lenker | THOK Oversize 35 mm, Breite 780 mm |
Griffe | THOK - Lock-On grip |
Reifen | MAXXIS - Assegai 29" (Size S 27,5") / 27,5" x 2.6 3C / EXO+ / TR |
Sattelstütze | THOK Teleskop mit Fernbedienung (125mm Größe S - 150mm andere Größen) |
Sattel | THOK - Fit in Chromo |
Pedale | NW 482S in polietilen |
Gewicht | 23,8 kg (mittlere Größe ohne Pedale) |
S |
M |
L |
XL |
|
MIG-R |
154 - 165cm |
166 - 174 cm |
175- 184 cm |
185cm e oltre |
Die Größentabelle ist auf die Körpergröße ausgerichtet.
Bitte beachte, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Deine persönliche Rahmengröße hängt von deinen persönlichen Ansprüchen und Fahrkönnen ab.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A - Top Tube Length, Orizzontal (mm) | 560 | 600 | 630 | 665 |
B - Reach (mm) | 413 | 432 | 456 | 483 |
C - Stack (mm) | 596 | 606 | 624 | 642 |
D - Seat Tube Length - center to Top (mm) | 400 | 435 | 470 | 520 |
E - ChainStay Length (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
F - Head Tube Angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
G - Seat Tube Angle | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° |
H - BB Drop (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
I - Wheel Base (mm) | 1165 | 1189 | 1229 | 1255 |
K - Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 |
L - Fork Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
M - Bottom Bracket Height (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Crank Lenght (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Dropper (mm) | 125 | 150 | 150 | 150 |
Fork height (mm) | 552 | 552 | 552 | 552 |
Standover (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
Trail | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 114,6 |
Tag @thok_ebikes in your photos.