Questo modello è sold-out, inserisci il tuo indirizzo email e verrai aggiornato quando tornerà disponibile.
o a partire da 94 €/mese
Anticipo 0. TAN 7,50% - TAEG 9,13%PRONTA CONSEGNA
L’ultima generazione di MIG, progettata attorno alla nuova geometria TCG “THOK CONTROL GEOMETRY”.
Una All-mountain pensata per i biker interessati alle lunghe escursioni, alle grandi distanze. Il mezzo per gli amanti delle pedalate interminabili (grazie al connubio SHIMANO E7000 e batteria da 630 Wh) che non vogliono scendere a compromessi in termini di prestazione, controllo e guidabilità, assicurate anche dalle ruote a diametro differenziato. Batteria semi-integrata caratteristica della gamma, escursione anteriore da 150 mm e posteriore da 140mm. Design e grafica by D-Perf di Aldo Drudi.
E’ la geometria THOK di ultima generazione, caratterizzata da top tube allungato, angolo sterzo aperto di 66° e tubo sella dritto con angolo da 74,7°, che assicurano comfort di guida, elevata trazione e maggiore controllo nei passaggi più tecnici.
Grazie alla tecnologia LGC, la posizione della batteria ha permesso di abbassare il baricentro, ottimizzando la distribuzione del peso. Questo assicura stabilità e maneggevolezza nell’affrontare e superare qualsiasi ostacolo, sia in discesa che in salita.
Il sistema di sospensione posteriore TPS (Quadrilatero Horst Link), con ammortizzatore metrico e rocker dedicato, è stato progettato appositamente per le E-MTB. La sospensione progressiva permette di superare anche gli ostacoli più impegnativi con facilità e sicurezza.
Le ruote a diametro differenziato (29”x 30mm anteriore / 27.5”x 35mm posteriore) permettono di superare di slancio gli ostacoli più impegnativi e, associati alla nuova geometria TCG, assicurano massima trazione ed aderenza su qualsiasi terreno.
*Al fine di assicurare la stessa maneggevolezza e precisione di riding, la taglia S è consegnata con ruote dello stesso diametro (27,5”).*
Italian Style by Drudi Performance
Telaio | Telaio in alluminio 6061 T4 T6 con 140mm di escursione posteriore, parti forgiate e lavorate in CNC con tubi idroformati a spessore variabile, geometria 29"/27.5", batteria semi-integrata |
Misure telaio | 4 taglie disponibili - S - M - L - XL |
Motore e batteria | SHIMANO STEPS E7000 - 60 Nm (250W) - batteria impermeabile da 630 Wh |
Display e comando assistenza | Cyclo Computer SC-E7000 con schermo da 1,39" - comando ergonomico SW-E7000 (Eco, Trail, Boost e Power-Walk) |
Forcella | ROCK SHOX - 35 RC, Boost 150 mm travel, 15x110 mm, 35mm di chassis, 150mm di escursione, regolazione compressione e rebound |
Ammortizzatore | ROCK SHOX - DELUXE Select R Air, custom tuned Thok, metrico 210 x 55 mm |
Freni a disco | SRAM - GUIDE T 4 pistoni, con dischi da 203mm |
Cambio posteriore | SRAM - SX Eagle 12V |
Comando cambio | SRAM - SX Eagle trigger 12V |
Cassetta | SRAM - SX Eagle 12V, 11-50 |
Catena | SRAM - SX Eagle 12V |
Guarnitura | FSA con corona da 34 T |
Ruote | THOK Drift - 29"x30 mm (Tg.S 27.5"x35) ant. e 27.5"x35 mm |
Att. manubrio | THOK Force - clamp oversize da 35mm, lunghezza 45 mm |
Manubrio | THOK Oversize bar 35 mm, rise 20 mm |
Manopole | THOK - Lock-On grip |
Gomme | MAXXIS - Assegai 29x2.6 (Tg.S 27.5x2.6 ) ant. e 27.5x2.6 post. 3C / EXO+ / TR |
Tubo sella | THOK telescopico con comando remoto (125 mm taglia S - 150 mm altre taglie) |
Sella | THOK Fit con telaio in Chromo |
Pedali | Pedali in polietilene |
Peso | 23,8 Kg (taglia Media senza pedali) |
S |
M |
L |
XL |
|
MIG-630 |
154 - 165cm |
166 - 174 cm |
175- 184 cm |
185cm e oltre |
Questa tabella dimensionale in funzione dell'altezza è solo un suggerimento.
La dimensione ottimale della bike dipende anche da altre caratteristiche fisiche e dallo stile di guida del rider.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A - Top Tube Length, Orizzontal (mm) | 560 | 600 | 630 | 665 |
B - Reach (mm) | 413 | 432 | 456 | 483 |
C - Stack (mm) | 596 | 606 | 624 | 642 |
D - Seat Tube Length - center to Top (mm) | 400 | 435 | 470 | 520 |
E - ChainStay Length (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
F - Head Tube Angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
G - Seat Tube Angle | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° |
H - BB Drop (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
I - Wheel Base (mm) | 1165 | 1189 | 1229 | 1255 |
K - Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 |
L - Fork Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
M - Bottom Bracket Height (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Crank Lenght (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Dropper (mm) | 125 | 150 | 150 | 150 |
Fork height (mm) | 552 | 552 | 552 | 552 |
Standover (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
Trail | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 114,6 |
Tag @thok_ebikes in your photos.