- Home
- Shop
Technische Daten TK01-RRLTD
*Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. basierend auf der Verfügbarkeit des Herstellers unter Beibehaltung der gleichen Qualitätsstandards.
RAHMEN | Thok 6061 Aluminium, geschmiedet und CNC-bearbeitet, Steuerrohr konisch 1,8" |
MOTOR | Shimano Steps EP8 (250Watt - 85Nm) |
BATTERIE | Shimano - 630 Wh integriert mit Batterieabdeckung aus Kohlefaser |
FEDERUNG | Vorne: Öhlins – RXF DH38 Air, Boost – 29", 180 mm Federweg, HS/LS-Druck- und Zugstufeneinstellung Hinten: Öhlins – TTX22M Coil – 170 mm Federweg, individuell abgestimmte Ducati, metrisch 230 x 65 mm metrico 230x65mm - custom tuned Ducati |
BREMSEN | MAGURA- MT7, 4-Kolben Bremssattel mit MDR-P Bremsscheibe: 220 vorne und 203 mm hinten |
RADSATZ | Crankbrother 29 "x 31 mm, 27,5" x 35 mm |
BEREIFUNG | Vorne: Pirelli Scorpion Enduro S, TR, SmartGrip, HyperWall 29"x2,6 Hinten: Pirelli Scorpion E-MTB S, TR, SmartGrip, HyperWall, 27,5x 2,6 |
ÜBERSETZUNG | Shimano - Deore XT Di2 11 S 11-46T |
SATTELSTÜTZE | Crankbrother dropper post mikrohöhenverstellbar |
LENKER | Renthal Carbon 35 mm, 20 mm Rise, 800 mm Breite |
Geometrie und Abmessungen
Geometrien (mm) | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Top tube Length, horizzontal (mm) | 582 | 600 | 629 | 660 | A |
Seat tube Length, center to top | 385 | 415 | 450 | 495 | D |
ChainStay Length | 453 | 453 | 453 | 453 | E |
Seat Tube Angle (°) | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° | G |
Head Tube Angle (°) | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | F |
Head Tube Length | 105 | 115 | 131 | 149 | K |
Wheel base | 1212 | 1233 | 1265 | 1298 | I |
Stack | 614 | 623 | 638 | 654 | C |
Reach | 423 | 439 | 464 | 491 | B |
Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Crank Length | 165 | 165 | 165 | 165 | |
BB Height | 355 | 355 | 355 | 355 | M |
Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | L |
S |
M |
L |
XL |
154 - 167 cm | 167 - 177 cm | 177 - 184 cm | 185 cm - over |
Die Größentabelle ist auf die Körpergröße ausgerichtet. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Ihre persönliche Rahmengröße hängt von Ihren persönlichen Ansprüchen und Fahrkönnen ab.