- Home
- Shop
Technische Daten E-SCRAMBLER
RAHMEN | Alloy frame 6061 T4 T6, forged and CNC parts, hydroformed tubes |
MOTOR | SHIMANO Steps E7000 (250Watt - 60Nm - 2,8kg) |
BATTERIE | SHIMANO - 504Wh |
GABEL | Suntour XCR 34 coil, boost LOR - 100mm |
BREMSEN | SRAM Guide T - 4 calipers - 203mm rotor disks |
RADSATZ | Thok 27,5” |
BEREIFUNG | Pirelli Cycl-e GT 27.5"x2.35 |
ÜBERSETZUNG | SRAM NX - 11 speed (11-42) |
SATTELSTÜTZE | Lever Sattelstützel eTEN (100-125 mm) |
LENKER | Thok - 760mm lenght, 20mm rise |
GRIPS | Ducati Ergonomic |
SADDLE | Ducati Comfort Plus |
LICHTANLAGE | Vorne: 80 Lux output black Hinten: 11 Lumen (installed on rear fender) |
GEPÄCKTRÄGER | Hinteren Gepäckträger - Maximum load 25kg |
KOTFLÜGEL | Alloy |
SEITENSTÄNDER | Adjustable |
GEWICHT | 22,5 kg (size M without pedals) |
Geometrie und Abmessungen
Geometrien (mm) | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Oberrohrlänge, horizontal (mm) | 578 | 599 | 625 | 647 | A |
Sitzrohrlänge - Mitte bis oben (mm) | 374 | 434 | 470 | 505 | D |
Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | E |
Sattelstangenwinkel (°) | 74° | 74° | 74° | 74° | G |
Steuerrohrwinkel (°) | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | F |
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 100 | 130 | 150 | K |
Radstand (mm) | 1148 | 1164 | 1193 | 1217 | I |
Stack - Bauhöhe (mm) | 596 | 606 | 624 | 642 | C |
Reach - Reichweite (mm) | 399 | 419 | 449 | 457 | B |
Lenkerbreite (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Schaftlänge (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Kurbelwellenlänge (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Höhe des Tretlagers (mm) | 322 | 322 | 322 | 322 | M |
Gabelversatz (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | L |
S |
M |
L |
XL |
140 - 164 cm | 165 - 174 cm | 174 - 184 cm | 184 cm e oltre |
Die Größentabelle ist auf die Körpergröße ausgerichtet.
Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Ihre persönliche Rahmengröße hängt von Ihren persönlichen Ansprüchen und Fahrkönnen ab.