- Home
- Shop
Caratteristiche tecniche FUTA LIMITED
TELAIO | DUCATI - E-road Carbonio UD Tecnology, offset forcella 45mm |
MOTORE | FSA – motore al mozzo (250 W, 42Nm) |
BATTERIA | FSA – 250 Wh integrata + 250Wh range extender (opzionale) |
FRENI | Campagnolo – Super Record a disco idraulico da 160 mm |
RUOTE | VISION – Metron 40 SL – custom label |
GOMME | PIRELLI - Cinturato Velo TLR (700 x 35C) |
TRASMISSIONE | Campagnolo – Super Record UT Ti carbon 52/36T |
SELLA | Selle Italia - SLR Boost with Carbon frame |
MANUBRIO | VISION – Metron Carbon 5D ACR (Integrato) |
Misure e geometrie
Misure (mm) | 55 | 57 | 59 | |
---|---|---|---|---|
Tubo orizzontale | 549 | 569 | 593 | A |
Tubo verticale | 492 | 532 | 572 | B |
Angolo tubo sella (°) | 73° | 72,7° | 72,5° | C |
Angolo tubo sterzo (°) | 71,5° | 71,5° | 71,5° | D |
Foderi posteriori orizzontali | 419 | 422 | 422 | E |
Offset forcella | 45 | 45 | 45 | F |
Interasse | 1002 | 1042 | 1046 | G |
BB drop | 69 | 69 | 69 | I |
Altezza canotto | 155 | 169 | 192 | J |
Stack | 562 | 590 | 622 | K |
Reach | 377 | 386 | 397 | L |
Lunghezza forcella | 380 | 380 | 380 | M |
55 |
57 |
59 |
167 - 177 cm | 177 - 184 cm | 185 cm e oltre |
Questa tabella dimensionale in funzione dell'altezza è solo un suggerimento.
La dimensione ottimale della bike dipende anche da altre caratteristiche fisiche e dallo stile di guida del rider.