- Home
- Shop
Caratteristiche tecniche MIG-S
*Le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso. in base alla disponibilità del produttore mantendendo gli stessi standar qualitativi.
TELAIO | In alluminio, geometria 29"/27.5", 140mm di escursione posteriore, parti forgiate e lavorate in CNC con passaggio cavi interno e batteria semi-integrata |
MOTORE | Shimano EP8 (250 Watt – 85 Nm - 2.6 kg) |
BATTERIA | Shimano - 630Wh |
SOSPENSIONI | Anteriore: RockShox 35 RC Air, 150 mm Posteriore: RockShox Deluxe Select R air, 140 mm, metrico 210 x 55 mm |
FRENI | SRAM Guide T - 4 pistoni - Dischi da 200mm |
RUOTE | Thok Drift 29"x30mm (27,5"x30mm su tg Small) ant. - 27.5"x35mm post. |
GOMME | Anteriore: PIRELLI Scorpion S, E-mtb 29"x2.6, TR, SmartGrip, HyperWall (27.5"x2.6 su tg Small) Posteriore: PIRELLI Scorpion S, E-mtb 27,5" x 2.6 TR, SmartGrip, HyperWall |
TRASMISSIONE | SRAM NX Eagle 12v (11-50) |
REGGISELLA TELESCOPICO | KS con comando a manubrio |
MANUBRIO | Alluminio oversize da 780mm, diametro 35mm, rise 20mm |
Misure e geometrie
Misure (mm) | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Tubo orizzontale | 560 | 600 | 630 | 665 | A |
Tubo verticale | 400 | 435 | 470 | 520 | D |
Foderi posteriori orizzontali | 450 | 450 | 450 | 450 | E |
Angolo tubo sella (°) | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° | G |
Angolo tubo sterzo (°) | 66° | 66° | 66° | 66° | F |
Tubo sterzo | 100 | 110 | 130 | 150 | K |
Interasse | 1165 | 1189 | 1229 | 1255 | I |
Stack | 596 | 606 | 624 | 642 | C |
Reach | 413 | 432 | 456 | 483 | B |
Larghezza manubrio | 780 | 780 | 780 | 780 | |
Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lunghezza pedivelle | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Altezza movimento centrale | 350 | 350 | 350 | 350 | M |
Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | L |
S |
M |
L |
XL |
154 - 165 cm | 166 - 174 cm | 175 - 184 cm | 185 cm e oltre |
Questa tabella dimensionale in funzione dell'altezza è solo un suggerimento.
La dimensione ottimale della bike dipende anche da altre caratteristiche fisiche e dallo stile di guida del rider.